
San José del Cabo (California) — La mañana de este domingo 19 de octubre de 2025, los habitantes de San José del Cabo, Baja California Sur, despertaron con una serie de movimientos telúricos de baja magnitud, según los registros de la actividad sísmica cercana a la zona.
Sin embargo el sismo de las 6:16 de la mañana fue el que más llamó la atención, por el fuerte ruido en el subsuelo y de inmediato fue reportado en las redes sociales por residentes de la zona centro de la ciudad y las colonias Monte Real, Colinas San José, Vista Hermosa, Zacatal y hasta La Ballena.
El epicentro de este sismo estuvo ubicado a un lado del campo de Golf de la colonia Querencia.
Al momento del cierre de esta nota, 4 de la tarde, se han contabilizado 21 eventos sísmicos, de acuerdo a la información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional. Lo que también ha sido corroborada por pobladores que comparten sus experiencias en redes sociales.
A continuación, se presenta la relación de sismos ocurridos cerca de San José del Cabo el domingo 19 de octubre, ordenados de mayor a menor magnitud, con la hora en Tiempo Universal Coordinado (UTC), a menos que se indique lo contrario:
Sismos de San José del Cabo – Octubre 19, hasta las 4 de la tarde.
| Magnitud | Hora UTC | Referencia de Localización | Fuente(s) |
|---|---|---|---|
| 3.0 | (6:16:57 Hora del Pacífico) | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. Nota: En esta referencia la columna Profundidad no tiene valores. | |
| 3.0 | 7:16:57 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.9 | 0:49:35 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.9 | 2:46:24 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.8 | 0:44:28 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.8 | 3:43:31 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.8 | 4:55:07 | 9 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.7 | 3:00:38 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.7 | 3:55:20 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.7 | 4:23:45 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.7 | 4:48:57 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.6 | 0:58:47 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.6 | 3:16:07 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.6 | 3:54:03 | 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.5 | 2:47:13 | 9 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.5 | 3:13:22 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.5 | 3:54:00 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.4 | 1:05:54 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.4 | 1:33:41 | 5 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.3 | 2:47:43 | 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS. | |
| 1.2 | 2:33:54 | 5 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS. |
Nota sobre la información:
- Los sismos con estatus «verificado» son aquellos que han sido calculados y publicados de manera oportuna por al menos un analista de sismogramas.
- Todos los sismo que presentamos son registros del Servicio Sismológico Nacional.
- La localización es una referencia a una localidad importante cercana al epicentro.
- La hora UTC (Tiempo Universal Coordinado) aparece en la mayoría de los registros. El sismo de magnitud 3.0 en la primera entrada también fue registrado con la hora del Pacífico (6:16:57).
Descubre más desde Colectivo Pericú
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.